DD310 ३१० चौरस मीटर शीतगृह मध्यम तापमान बाष्पीकरण यंत्र
कंपनी प्रोफाइल
उत्पादनाचे वर्णन
| DD310 ३१० चौरस मीटर शीत साठवण बाष्पीकरण यंत्र | ||||||||||||
| संदर्भ क्षमता (किलोवॅट) | ५६.२ | |||||||||||
| थंड करण्याचे क्षेत्र (मी²) | ३१० | |||||||||||
| प्रमाण | 3 | |||||||||||
| व्यास (मिमी) | Φ६०० | |||||||||||
| हवेचे घनफळ (m3/h) | ३x१०००० | |||||||||||
| दाब (Pa) | २०० | |||||||||||
| पॉवर (वॅट) | ३x११०० | |||||||||||
| तेल (किलोवॅट) | 15 | |||||||||||
| कॅचमेंट ट्रे (किलोवॅट) | २.६ | |||||||||||
| व्होल्टेज (V) | २२०/३८० | |||||||||||
| इन्स्टॉलेशन आकार (मिमी) | ३२००*१०६०*८६० | |||||||||||
| इन्स्टॉलेशन आकाराचा डेटा | ||||||||||||
| ए (मिमी) | बी (मिमी) | सी (मिमी) | डी (मिमी) | ई (मिमी) | E1(मिमी) | E2(मिमी) | ई३ (मिमी) | एफ(मिमी) | इनलेट ट्यूब (φमिमी) | मागील श्वासनलिका (φमिमी) | पाण्याचा निचरा करणारा पाईप | |
| ३१९० | ९८० | ८९० | ६०५ | २९३० | ९६० | ९६० |
|
| 25 | 50 | ||
वैशिष्ट्य
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.














