DD200 २०० चौरस मीटर शीतगृह मध्यम तापमान बाष्पीकरण यंत्र
कंपनी प्रोफाइल
उत्पादनाचे वर्णन
| DD200 २००㎡ कोल्ड स्टोरेज इव्हॅपोरेटर | ||||||||||||
| संदर्भ क्षमता (किलोवॅट) | ३७.४ | |||||||||||
| थंड करण्याचे क्षेत्र (मी²) | २०० | |||||||||||
| प्रमाण | 2 | |||||||||||
| व्यास (मिमी) | Φ६०० | |||||||||||
| हवेचे घनफळ (m3/h) | २x१०००० | |||||||||||
| दाब (Pa) | २०० | |||||||||||
| पॉवर (वॅट) | २x११०० | |||||||||||
| तेल (किलोवॅट) | १२.५ | |||||||||||
| कॅचमेंट ट्रे (किलोवॅट) | २.२ | |||||||||||
| व्होल्टेज (V) | २२०/३८० | |||||||||||
| इन्स्टॉलेशन आकार (मिमी) | २२२०*१०६०*८६० | |||||||||||
| इन्स्टॉलेशन आकाराचा डेटा | ||||||||||||
| ए (मिमी) | बी (मिमी) | सी (मिमी) | डी (मिमी) | ई (मिमी) | E1(मिमी) | E2(मिमी) | ई३ (मिमी) | एफ(मिमी) | इनलेट ट्यूब (φमिमी) | मागील श्वासनलिका (φमिमी) | पाण्याचा निचरा करणारा पाईप | |
| २२१० | ९८० | ८९० | ६०५ | १९५० | ९५० |
|
|
| 25 | 50 | ||
वैशिष्ट्य
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.














