DD200 200㎡ कोल्ड स्टोरेज मध्यम तापमान बाष्पीभवन यंत्र
कंपनी प्रोफाइल
उत्पादनाचे वर्णन
| DD200 200㎡ कोल्ड स्टोरेज बाष्पीभवन यंत्र | ||||||||||||
| संदर्भ क्षमता (किलोवॅट) | ३७.४ | |||||||||||
| थंड करण्याचे क्षेत्र (चौकोनी चौरस मीटर) | २०० | |||||||||||
| प्रमाण | 2 | |||||||||||
| व्यास (मिमी) | Φ६०० | |||||||||||
| हवेचे प्रमाण (m3/तास) | २x१०००० | |||||||||||
| दाब (पा) | २०० | |||||||||||
| पॉवर (प) | २x११०० | |||||||||||
| तेल (किलोवॅट) | १२.५ | |||||||||||
| पाणलोट ट्रे (किलोवॅट) | २.२ | |||||||||||
| व्होल्टेज (V) | २२०/३८० | |||||||||||
| स्थापनेचा आकार (मिमी) | २२२०*१०६०*८६० | |||||||||||
| स्थापना आकार डेटा | ||||||||||||
| अ(मिमी) | ब(मिमी) | से(मिमी) | डी(मिमी) | ई(मिमी) | E1(मिमी) | E2(मिमी) | E3(मिमी) | फॅ(मिमी) | इनलेट ट्यूब (φ मिमी) | मागचा श्वासनलिका (φ मिमी) | ड्रेन पाईप | |
| २२१० | ९८० | ८९० | ६०५ | १९५० | ९५० |
|
|
| 25 | 50 | ||
वैशिष्ट्य
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.














