१०-२० एचपी मध्यम/कमी तापमानाचा सेमी-हर्मेटिक कोल्ड स्टोरेज स्क्रू कंप्रेसर
उत्पादनाचे वर्णन
| कमी तापमान अनुप्रयोग मॉडेल | मध्यम तापमान अनुप्रयोग मॉडेल | ||||
| मॉडेल | जीएलएलजी-डीबीएल-१० | जीएलएलजी-डीबीएल-१५ | जीएलएलजी-झेडबीएल-१५ | जीएलएलजी-झेडबीएल-२० | |
| विस्थापन (२९०० ग्रॅम/मिनिट ५० हर्ट्झ) | ३४.७३ मीटर3/h | ६३.५ मीटर3/h | ३४.७३ मीटर3/h | ६३.५ मीटर3/h | |
| विस्थापन (३५०० ग्रॅम/मिनिट ६० हर्ट्झ) | ४१.९२ मीटर3/h | ७६.६४ मीटर3/h | ४१.९२ मीटर3/h | ७६.६ मीटर3/h | |
| मोटर व्होल्टेज (इतर चौकशी) | ३८०..४१५V D/DD/३/५०HZ | ३८०..४१५V D/DD/३/५०HZ | ३८०.,४१५V D/DD/३/५०HZ | ३८०..४१५V D/DD/३/५०HZ | |
| कमाल कार्यकारी प्रवाह | १९.९अ | ३०.८अ | २५अ | ३८अ | |
| स्टार्टिंग करंट (मोटर लॉक-रोटर) | ५९.० एडी ९९.० एडीडी | ९७.० एडी १५८०एडीडी | ५९.० एडी ९९.० एडीडी | ८१.० एडी १३२.० एडीडी | |
| वजन | ११६ किलो | १२६ किलो | १२० किलो | १३० किलो | |
| कमाल दाब(एलपी/एचपी) | १९/२८ बार | १९/२८ बार | १९/२८ बार | १९/२८ बार | |
| सक्शन लाइन कनेक्शन | ४२ मिमी - १५/८' | ४२ मिमी - १५/८' | ४२ मिमी - १५/८* | ४२ मिमी • १५/८' | |
| एक्झॉस्ट लाइन कनेक्शन | ३५ मिमी - २ १/८' | ३५ मिमी - २ १/८' | ३५ मिमी - २ १/८' | ३५ मिमी - २ १/८' | |
| ईसीओ साठी कपलिंग/स्टॉप व्हॉल्व्ह | 22मिमी - २ १/८ इंच (पर्याय) | २२ मिमी - ७/८' (पर्यायी) | २२ मिमी - ७/८' (पर्यायी) | २२ मिमी - ७/८' (पर्यायी) | |
| स्प्रे कनेक्टर | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| आर२२ वंगण मॉडेल | B150SH, B100 (पर्याय) | B150SH, B100 (पर्याय) | B150SH, B100 (पर्याय) | B150SH, B100 (पर्याय) | |
| R134a // R404A // R507A वंगण मॉडेल | BSE170 (पर्याय) | BSE170 (पर्याय) | BSE170 (पर्याय) | BSE170 (पर्याय) | |
| तेल प्रवाह नियंत्रण | एसई-बी२ (मानक) | एसई-बी२ (मानक) | एसई-बी२ (मानक) | एसई-बी२ (मानक) | |
| ■ | |||||
| एक्झॉस्ट तापमान संरक्षण | मानक | मानक | मानक | मानक | |
| अनइन्स्टॉल सुरू करा | मानक | मानक | मानक | मानक | |
| ऊर्जा नियमन | __ __ | __ __ | |||
| मोटर संरक्षण मॉड्यूल | एसई-ई१ (मानक) | एसई-ई१ (मानक) | एसई-ई१ (मानक) | एसई-ई१ (मानक) | |
| संरक्षण पातळी | आयपी५४ | आयपी५४ | आयपी५४ | आयपी५४ | |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.













