१०-२० एचपी मध्यम/कमी तापमानाचा सेमी-हर्मेटिक कोल्ड स्टोरेज स्क्रू कॉम्प्रेसर
उत्पादनाचे वर्णन
| कमी तापमान अनुप्रयोग मॉडेल | मध्यम तापमान अनुप्रयोग मॉडेल | ||||
| मॉडेल | GLLG-DBL-10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | जीएलएलजी-डीबीएल-१५ | GLLG-ZBL-15 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GLLG-ZBL-20 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
| विस्थापन (२९०० ग्रॅम/मिनिट ५० हर्ट्झ) | ३४.७३ मी3/h | ६३.५ मी3/h | ३४.७३ मी3/h | ६३.५ मी3/h | |
| विस्थापन (३५०० ग्रॅम/मिनिट ६० हर्ट्ज) | ४१.९२ मी3/h | ७६.६४ मी3/h | ४१.९२ मी3/h | ७६.६ मी3/h | |
| मोटर व्होल्टेज (इतर चौकशी) | ३८०..४१५ व्ही डी/डीडी/३/५० हर्ट्झ | ३८०..४१५ व्ही डी/डीडी/३/५० हर्ट्झ | ३८०.,४१५ व्ही डी/डीडी/३/५० हर्ट्झ | ३८०..४१५ व्ही डी/डीडी/३/५० हर्ट्झ | |
| कमाल ऑपरेटिंग करंट | १९.९अ | ३०.८अ | २५अ | ३८अ | |
| सुरुवातीचा प्रवाह (मोटर लॉक केलेला-रोटर) | ५९.०एडी ९९.०एडीडी | ९७.०एडी १५८०एडीडी | ५९.०एडी ९९.०एडीडी | ८१.०एडी १३२.०एडी | |
| वजन | ११६ किलो | १२६ किलो | १२० किलो | १३० किलो | |
| जास्तीत जास्त दाब(एलपी/एचपी) | १९/२८ बार | १९/२८ बार | १९/२८ बार | १९/२८ बार | |
| सक्शन लाइन कनेक्शन | ४२ मिमी- १५/८' | ४२ मिमी - १५/८' | ४२ मिमी- १५/८* | ४२ मिमी • १५/८' | |
| एक्झॉस्ट लाइन कनेक्शन | ३५ मिमी - २ १/८' | ३५ मिमी - २ १/८' | ३५ मिमी - २ १/८' | ३५ मिमी - २ १/८' | |
| ECO साठी कपलिंग/स्टॉप व्हॉल्व्ह | 22मिमी - २ १/८' (पर्यायी) | २२ मिमी - ७/८' (पर्यायी) | २२ मिमी - ७/८' (पर्यायी) | २२ मिमी - ७/८' (पर्यायी) | |
| स्प्रे कनेक्टर | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| R22 वंगण मॉडेल | B150SH, B100 (पर्यायी) | B150SH, B100 (पर्यायी) | B150SH, B100 (पर्यायी) | B150SH, B100 (पर्यायी) | |
| R134a // R404A // R507A वंगण मॉडेल | बीएसई१७० (पर्यायी) | बीएसई१७० (पर्यायी) | बीएसई१७० (पर्यायी) | बीएसई१७० (पर्यायी) | |
| तेल प्रवाह नियंत्रण | एसई-बी२ (मानक) | एसई-बी२ (मानक) | एसई-बी२ (मानक) | एसई-बी२ (मानक) | |
| ■ | |||||
| एक्झॉस्ट तापमान संरक्षण | मानक | मानक | मानक | मानक | |
| सुरुवात अनइंस्टॉल करा | मानक | मानक | मानक | मानक | |
| ऊर्जा नियमन | __ __ | __ __ | |||
| मोटर संरक्षण मॉड्यूल | SE-E1 (मानक) | SE-E1 (मानक) | SE-E1 (मानक) | SE-E1 (मानक) | |
| संरक्षण पातळी | आयपी५४ | आयपी५४ | आयपी५४ | आयपी५४ | |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.














