फ्रीजरमध्ये चालण्यासाठी GLU बॉक्स प्रकारचा एअर कंडेन्स
कंपनी प्रोफाइल

उत्पादनाचे वर्णन


मॉडेल | उष्णता विनिमय क्षमता (किलोवॅट) | उष्णता विनिमय क्षेत्र (मी2) | पंखा | ||||
प्रमाण | पंखा φ(मिमी) | हवेचा आकारमान (m³/तास) | पॉवर(प) | व्होल्टेज (व्ही) | |||
GLM-12.0/40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 12 | 40 | १ | ०४५० | ४९०० | २५० | ३८० |
GLM-17.8/60 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७.८ | 60 | १ | ०५५० | ६६०० | ३८० | ३८० |
आमच्याकडे आता स्टॉकमध्ये GLM-23.6/80 चे 1000 तुकडे उपलब्ध आहेत. | २३.६ | 80 | 2 | ०४५० | २x४९०० | २x२५० | ३८० |
आमच्याकडे आता स्टॉकमध्ये GLM-29.8/100 चे 1000 तुकडे उपलब्ध आहेत. | २९.८ | १०० | 2 | ०५०० | २x६६०० | २x३८० | ३८० |
आमच्याकडे आता स्टॉकमध्ये GLM-34.6/120 चे 1000 तुकडे उपलब्ध आहेत. | ३४.६ | १२० | 2 | ①५०० | २x६६०० | २x३८० | ३८० |
आमच्याकडे आता स्टॉकमध्ये GLM-40.4/140 चे 1000 तुकडे उपलब्ध आहेत. | ४०.४ | १४० | 2 | ०५५० | २x८५०० | २x६०० | ३८० |
आमच्याकडे आता स्टॉकमध्ये GLM-46.2/160 चे 1000 तुकडे उपलब्ध आहेत. | ४६.२ | १६० | 2 | ०५५० | २x८५०० | २x६०० | ३८० |
आमच्याकडे आता स्टॉकमध्ये GLM-52.7/180 चे 1000 तुकडे उपलब्ध आहेत. | ५२.७ | १८० | 2 | सीडी६०० | २x१०८०० | २x७५० | ३८० |
आमच्याकडे आता स्टॉकमध्ये GLM-60.8/200 चे 1000 तुकडे उपलब्ध आहेत. | ६०.८ | २०० | 2 | ०६०० | २x१०८०० | २x७५० | ३८० |
वैशिष्ट्य
● कंडेन्सरची रचना योग्य असते, त्यांची सुसंगतता चांगली असते आणि ते विविध कंप्रेसरशी जुळवता येतात.
● कवच दर्जेदार स्टीलचे बनलेले आहे ज्याच्या पृष्ठभागावर प्लास्टिक फवारणी केली आहे जी गंज-प्रतिरोधक आणि सुंदर आहे;
● कंडेन्सर्सची चाचणी २.५ एमपीए हवेच्या दाबाखाली केली जाते ज्यामुळे उत्पादनांची उच्च वायू घट्टपणाची हमी मिळते.
● R22 R134a आणि R407c सारखे वेगवेगळे रेफ्रिजरंट काम करण्यायोग्य आहेत.
● ग्राहकांच्या गरजेनुसार वेगवेगळे कंडेन्सर पंखे उपलब्ध आहेत.
उत्पादनाची रचना

GLU एअर कंडेन्सरचा आकार आणि स्थापनेचे परिमाण
मॉडेल | L | H | W | A | B | इनपुट पाईप | आउटपुट पाईप |
एफव्ही-३१.०/१०० | १५४० | १२१० | ८७० | ८०० | १४६० | 25 | 19 |
एफव्ही-३४.४/१२० | १६०० | १४८० | ८७५ | ८०५ | १६६५ | 28 | 19 |
एफव्ही-४४.२/१५५ | १७४५ | १५८० | ९५० | ८७० | १५२० | 32 | 22 |
एफव्ही-५५.८/१८५ | १७०० | १६४० | ९९५ | ९२५ | १५२० | 32 | 25 |
एफव्ही-६१.६/२०० | १९६५ | १६४० | ९९५ | ९२५ | १८९० | 32 | 25 |
एफव्ही-६७.४/२२० | २३०५ | १६०० | ९५० | ८८० | २२२० | 32 | 25 |
एफव्ही-७३.९/२४० | २३३५ | १६४० | ९९५ | ९२५ | २२८० | 32 | 28 |
एफव्ही-८१.५/२६५ |
|
|
|
|
| 32 | 28 |
एफव्ही-९२.४/३०० | २७२० | १६४० | ९९५ | ९२५ | २६४० | 42 | 30 |
एफव्ही-१०८.७/३५० | २५९५ | १६५० | १०९० | १०२० | २५१५ | 42 | 30 |
आमची उत्पादने



आम्हाला का निवडा






